ข้อมูลเทศบาล
นางอุไรวรรณ แก้วคำ
ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2567 - 2569)

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง | 55 KB. | 107 |
| 2 | แนวทางการพัฒนาเทศบาล | 84 KB. | 93 |
| 3 | บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งส่วนราชการ | 1.09 MB. | 113 |
| 4 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง | 201 KB. | 102 |
| 5 | ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น | 914 KB. | 111 |
| 6 | โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ | 677 KB. | 114 |
| 7 | สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง | 118 KB. | 97 |
| 8 | ภารกิจหลักและภารกิจรอที่เทศบาลต้องดำเนินการ | 56 KB. | 100 |
| 9 | ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าป้อง | 350 KB. | 124 |
| 10 | สภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน | 276 KB. | 156 |
| 11 | กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 463 KB. | 633 |
| 12 | วัตถุประสงค์ | 50 KB. | 92 |
| 13 | หลักการและเหตุผล | 60 KB. | 124 |
